名称 | 杭州湾新区3个路口交通信号灯工程 | 交易登记号 | xqa14125 | |||
交易类别及阶段 | □代建 □总承包 □勘察 □设计 □监理 ■施工 □材料设备 □其他 | |||||
招 标 人 | 宁波市公安局杭州湾新区分局 | |||||
招标代理机构 | 宁波弘正工程咨询有限公司 | |||||
项目规模 | 西龙线与周外线、西龙线与周西公路、滨海大道与机电路路口等三个叉路口的交通信号灯工程 | 标底价或 概(预)算价 | 674284 元 | |||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查结果 | 3 家通过 | |||
开标时间 | 2014年12月 5日 | 公示时间 | 2014 年12月8日至2014年12月 10日 | |||
中标候选人名单及其排序 | ||||||
名 次 | 第一名 | / | / | |||
单位名称 | 浙江中港数码信息工程有限公司 | / | / | |||
资质等级 | 公路交通工程专业承包交通安全设施资质 | / | / | |||
评标得分 | 97.51分 | / | / | |||
项目负责人及资格 | 吕迎春 (公路工程二级建造师) | / | / | |||
投标报价(费率) | 608266元 | / | / | |||
中标价(中标费率) | 608266元 | / | / | |||
其中暂估价(暂列金额) | / | / | / | |||
工 期 | 60日历天 | / | / | |||
质量目标 | 合格 | / | / | |||
废标的投标人名称 | 废标原因及其依据 | |||||
浙江富阳市路翔交通设施有限公司 | 未提供资格审查文件所要求的相关原件, 依据招标文件第三章3.2.1款第①条 | |||||
投诉(质疑)受理 | 廉政投诉中心 | 公共资源交管办 | ||||
电话:0574-63071089 | 电话:0574-63991887 | |||||
