| 项目及标段名称 | 乐山市交通指挥中心(一期)工程信息工程建设项目设备采购及集成系统(3标段) | |||||||
| 项目业主(招标人) | 乐山市交通投资开发有限公司 | 项目业主(招标人)联系电话 | 0833-2428633 | |||||
| 招标代理机构 | 四川建科工程建设管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-86697080 | |||||
| 开标时间 | 2014/11/21 9:30:00 | 开标地点 | 乐山市市中区凤凰路中段548号,乐山市政府政务服务中心办公大楼4楼招投标中心,本项目开标室。 | |||||
| 投标最高限价(元) | 15029920元 | |||||||
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 经评审的投标价 | 综合评标得分 | 拟任项目负责人 | |||
| 姓名 | 执业资格(职称证书) | 证书编号 | ||||||
| 第一名 | 广东威创视讯科技股份有限公司 | 12890000 | 12890000 | 98.18 | 聂永明 | 高级项目经理 | 201081728 | |
| 第二名 | 北京易华录信息技术股份有限公司 | 13830000 | 13830000 | 95.88 | 吴金辉 | 高级项目经理 | 201091684 | |
| 第三名 | 宁波GQY视讯股份有限公司 | 13259636 | 13259636 | 95.39 | 沈正非 | 高级项目经理 | / | |
