甘肃正信招标代理有限公司受西和县城市管理行政执法局的委托,对数字化城市管理系统项目以公开招标的形式进行采购,评标委员会于2014年11月13日确定中标供应商。现将中标结果公布如下:
一、招标编号:gszxzb-2014/10-87gk
二、中标结果内容及数量:
项目名称 | 数量 | 单位 | ||||
高清超速抓拍系统 | 2 | 套 | ||||
高清闯红灯 | 1 | 套 | ||||
处罚中心 | 1 | 套 | ||||
交通信号灯控制系统 | 1 | 套 | ||||
电子警察gps定位系统 | 1 | 套 | ||||
抓拍主机 | 1 | 套 | ||||
高清相机 | 2 | 套 | ||||
测速雷达 | 2 | 台 | ||||
光纤收发器 | 1 | 台 | ||||
交换机 | 1 | 台 | ||||
检测像机 | 2 | 套 | ||||
高清补光灯 | 2 | 台 | ||||
闯红灯抓拍设备杆及基础 | 2 | 根 | ||||
主机电源线缆 | 1 | 批 | ||||
闪光灯电源线 | ||||||
摄像机控制线 | ||||||
摄像机电源线 | ||||||
视频线 | ||||||
杆子基础及预埋件设施 | 2 | 次 | ||||
手井 | 2 | 个 | ||||
违章抓拍检测单元 | 4 | 套 | ||||
视频采集单元 | 2 | 套 | ||||
录像采集单元 | 2 | 套 | ||||
工控机单元 | 1 | 套 | ||||
温控调节单元 | 1 | 套 | ||||
电源系统单元 | 1 | 套 | ||||
闪光灯实时检测单元 | 1 | 套 | ||||
视频动态跟踪软件 | 1 | 套 | ||||
路口机箱 | 1 | 个 | ||||
红灯信号检测单元 | 1 | 套 | ||||
接线端子单元 | 1 | 套 | ||||
避雷单元 | 1 | 套 | ||||
数据传输单元 | 1 | 套 | ||||
违章数据过滤检测单元 | 1 | 套 | ||||
视频分配器 | 1 | 套 | ||||
硬件看门狗单元 | 1 | 套 | ||||
车流量检测软件 | 1 | 套 | ||||
路况录像单元 | 1 | 套 | ||||
车牌模糊识别软件单元 | 1 | 套 | ||||
远景检测摄像机总成 | 4 | 台 | ||||
高清摄像机总成 | 4 | 台 | ||||
全天候防护罩 | 8 | 个 | ||||
安装支架 | 8 | 个 | ||||
光纤收光器 | 4 | 个 | ||||
光缆及辅材 | 1 | 批 | ||||
交换机 | 1 | 个 | ||||
高清车牌补光灯 | 8 | 套 | ||||
闯红灯抓拍设备杆及基础 | 4 | 根 | ||||
主机电源线缆 | 1 | 批 | ||||
闪光灯电源线 | ||||||
摄像机控制线 | ||||||
摄像机电源线 | ||||||
视频线 | ||||||
杆子基础及预埋件设施 | 4 | 批 | ||||
手井 | 8 | 个 | ||||
违章数据库服务器 | 1 | 台 | ||||
终端控制机 | 2 | 台 | ||||
彩色激光打印机 | 1 | 台 | ||||
交换机 | 1 | 台 | ||||
违章数据管理软件 | 1 | 套 | ||||
卡口管理软件 | 1 | 套 |
三、定标日期:2014年11月13日
四、招标公告日期:2014年10月17日
五、中标供应商名称及中标金额:
中标供应商:兰州财富电子科技有限公司
中标金额:¥6603100元(大写:陆佰陆拾万叁仟壹佰元整)
六、评标委员会成员名单:
曹武、王永生、冯志宏、孙磊、杜海峰
七、联系方式:
招标代理机构:甘肃正信招标代理有限公司
联系人:陈鹤之
电话:13008796767
传真:0931-8479611
在此,对所有参加本次会议的供应商表示衷心的感谢!
甘肃正信招标代理有限公司
2014年11月14日