| 招标人 | 云县住房和城乡建设局 | 联系人及电话 | ||||||||||||||||||
| 工程名称 | 闯红灯自动记录和交通信号控制系统安装工程建设项目 | |||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 云南盛发工程建设招标造价咨询有限公司 | |||||||||||||||||||
| 招标备案编号 | 云招备字(2014)第49号 | 招标方式 | ■公开□邀请 | |||||||||||||||||
| 招标类别 | ■施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 □其他 | |||||||||||||||||||
| 开标时间 | 2014年11月07日09时 00分 | |||||||||||||||||||
| 招标规模 | 约100万元 | 结构类型 | ||||||||||||||||||
| 公示时间 | 2014年11月10日至2014年 11月12日 | |||||||||||||||||||
| 采用评标办法 | 综合评估法 | 拦标价(元) | 905716.71 | 投标人数量 | 3 | |||||||||||||||
| 拟中标人 | 临沧南屏建筑有限责任公司 | 联系人及电话 | 李良君13988358586 | |||||||||||||||||
| 中标价■(元) □费率(%) | 899935.95元 | 质量 | 一次性验收合格 | |||||||||||||||||
| ■工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 90日历天 | |||||||||||||||||||
| 项目经理 | 魏正昌 | 项目经理 资质等级 | 贰级 | 项目经理编号 | 滇 209090900168(临) | |||||||||||||||
| 该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 临沧南屏建筑有限责任公司 | 得分 | 92.77 | |||||||||||||||||
第二中标候选人 | 临沧新筑工程有限责任公司 | 得分 | 76.91 | |||||||||||||||||
第三中标候选人 | 临沧宏福建筑有限责任公司 | 得分 | 74.91 | |||||||||||||||||
中标情况说明: | ||||||||||||||||||||
云县建设工程招投标办公室意见: 2014 年11月10日 | 云县公共资源交易中心(公章): 2014 年11月10日 | 招标人(公章): 2014年11月10日 | ||||||||||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门、云南省建设工程招标投标管理办公室和云南省建设工程交易中心实名书面投诉。 云县建设工程招标投标管理办公室 电话:0883-3211320 | ||||||||||||||||||||
