一、政府采购计划编号:TC2014—0510
二、项目名称:泰安市区交通信号智能控制系统采购项目
项目编号:TXZB-2014-079
三、预算控制价:A包(交通信号智能控制系统):1912.1650万元。
四、采购人:泰安市公安局交通警察支队
地址:泰安市东湖路30号
联系人:李磊 联系方式:18660829066
五、采购代理机构:泰安市同信工程招标代理有限公司
地址:泰安市泰山区泰山大街326号
联系人:亓丽艳 联系方式:0538-8221203
六、评委评分明细表
A包(交通信号智能控制系统):
技术标得分明细表
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
1 | 北京易华录信息技术股份有限公司 | 36.40 | 35.00 | 38.00 | 25.00 | 38.00 | 35.00 | 36.00 | 40.00 |
2 | 江苏大为科技股份有限公司 | 20.00 | 17.00 | 19.00 | 17.00 | 19.00 | 22.00 | 24.00 | 23.00 |
3 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 35.80 | 33.00 | 36.00 | 38.00 | 40.00 | 35.00 | 37.00 | 31.00 |
4 | 深圳市中盟科技股份有限公司 | 19.80 | 17.00 | 19.00 | 17.00 | 19.00 | 21.00 | 24.00 | 23.00 |
商务标得分明细表
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
1 | 北京易华录信息技术股份有限公司 | 18.80 | 16.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 18.00 | 20.00 | 20.00 |
2 | 江苏大为科技股份有限公司 | 7.20 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 10.00 | 8.00 | 6.00 | 10.00 |
3 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 18.80 | 18.00 | 16.00 | 16.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
4 | 深圳市中盟科技股份有限公司 | 7.20 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 10.00 | 8.00 | 6.00 | 10.00 |
供应商汇总得分表
序号 | 供应商名称 | 商务分 | 技术分 | 报价分 | 总分 | 投标报价 (万元) | 排名 |
1 | 北京易华录信息技术股份有限公司 | 18.80 | 36.40 | 40.00 | 95.20 | 1609.5046 | 第一名 |
2 | 江苏大为科技股份有限公司 | 7.20 | 20.00 | 34.60 | 61.80 | 1860.956 | 第四名 |
3 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 18.80 | 35.80 | 36.12 | 90.72 | 1782.213 | 第二名 |
4 | 深圳市中盟科技股份有限公司 | 7.20 | 19.80 | 35.18 | 62.18 | 1830.04 | 第三名 |
七、中标候选供应商名单
A包(交通信号智能控制系统):
供应商名称 | 总分 | 投标报价(万元) | 名次 |
北京易华录信息技术股份有限公司 | 95.20 | 1609.5046 | 第一名 |
南京莱斯信息技术股份有限公司 | 90.72 | 1782.213 | 第二名 |
深圳市中盟科技股份有限公司 | 62.18 | 1830.04 | 第三名 |
八、A包拟中标人:北京易华录信息技术股份有限公司
地址:北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼535房间
项目负责人:邓凯
中标金额:1609.5046万元 工期:120日历天
九、开标日期:2014年10月21日9时30分
十、公示日期:2014年10月23日-2014年10月27日
十一、评标委员会成员名单:魏兆德、孔祯、兰敏、韩忠东、崔功同、张亚、高晨
