项目编号 | 采购项目名称 | 数量 | 单位 | 中标供应商名称 | 中标金额(人民币) | 交货期 | |||
赣购2014B714002 | 省道路运政管理信息系统 - 道路运政移动执法系统建设 | 1 | 项 | 贝谷科技股份有限公司 | 271.58 万元 | 合同签订之日 起 15 天内,完成采购的硬件设备交付及车辆改装和车载终端的安装; 软件开发必须在合同签订之日起 55 天内完成 | |||
设备清单 | |||||||||
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | |||||
1 | 车载 3G 移动视频监控终端 | (长江通信) MVR2000-EB | 30 | 套 | |||||
2 | 车顶云台系统 | (诚宇) XT-SH01-R | 30 | 套 | |||||
3 | 云台控制器 | (诚宇) XT-J105 | 30 | 套 | |||||
4 | 车载显示屏 | (诚宇) XT-LCD70 | 30 | 套 | |||||
5 | 肩扛 5.8G 单兵 | (长江通信) TC300 | 60 | 套 | |||||
6 | 车内摄像头 | (青青子木) ZM-CAM-DHL | 30 | 个 | |||||
7 | 车载硬盘 | 西部数据( 1T ) | 30 | 套 | |||||
8 | 逆变器 | ( 骆驼 )60MF | 30 | 台 | |||||
9 | 高清车牌识别控制单元 | ( 首为天成 )S0VTC-002GK | 30 | 套 | |||||
10 | 高清晰数字工业摄像机 | ( 首为天成 ) S0VTC-200CV | 30 | 台 | |||||
11 | 像机控制单元 | ( 首为天成 ) S0VTC-KZ200 | 30 | 套 | |||||
12 | 高清晰摄像头镜头 | ( 希比希 ) M5018-MP | 30 | 套 | |||||
13 | 智能频闪灯 | ( 首为天成 )SOVTC-M01-PS200B | 30 | 套 | |||||
14 | 集成机箱 | 定制 | 30 | 台 | |||||
15 | 三脚架 | 定制 | 30 | 套 | |||||
16 | 电瓶 | ( 骆驼 )60MF | 30 | 套 | |||||
17 | 无线传输设备 | (TP-LINK) TL-WR842N300M 无线路由器 | 30 | 套 | |||||
18 | 车牌识别软件 | ( 首为天成 ) | 30 | 套 | |||||
19 | 车辆安装及维护费 | 现场安装及维护费 | 30 | 项 | |||||
20 | 移动执法监控指挥平台系统软件 | ( 长江通信 ) | 1 | 套 | |||||
21 | 培训 | 原厂培训 | 1 | 项 | |||||
评标专家组名单: 张家兴 刘鸣华 仇少易 饶勇秋 夏利民 |