项目名称 | 周巷镇环城北路与余慈城中大街交叉口电子警察工程 | 交易登记号 | 周分 2014038 | ||
交易类别及阶段 | □代建 □总承包 □勘察 □设计 □监理 □施工 ■材料设备□其他 | ||||
招 标 人 | 慈溪市周巷镇人民政府 | ||||
招标代理机构 | 宁波弘正工程咨询有限公司 | ||||
项目规模 | 一个路口高清卡口型电子警察和中心设备、调试及运行 | 标底价或 概(预)算价 | 223447元 | ||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查结果 | 5家合格 | ||
开标时间 | 2014年 6月 27日 | 公示时间 | 2014年 6月 28日 -2014 年6 月30 日 | ||
中标候选人名单及其排序 | |||||
名 次 | 第一名 | 第二名 | |||
单位名称 | 浙江大华技术股份有限公司 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | |||
资质等级 | / | / | |||
评标得分 | / | / | |||
项目负责人及资格 | 汪震 (项目负责人 ) | 周仕兵 (项目负责人 ) | |||
投标报价(费率) | 172844元 | 176209元 | |||
中标价(中标费率) | 172844元 | 176209元 | |||
其中暂估价(暂列金额) | / | / | |||
工 期 | 60日历天 (安装 30日历天 ,试运行 30日历天 ) | 60日历天 (安装 30日历天 ,试运行 30日历天 ) | |||
质量目标 | 按国家标准一次性验收合格 | 按国家标准一次性验收合格 | |||
废标的投标人名称 | 废标原因及其依据 | ||||
绍兴泰和交通技术工程有限公司 | 商务标中安全文明施工费未按相应规定计取 ,违反招标文件第二章 3.3.4(4)条 | ||||
投诉(质疑)受理 | 廉政投诉中心 | 公共资源交管办 | |||
电话: 0574-23662999 | 电话: 0574-63032252 | ||||
招标(代理)人: (盖章) 经办人 (签名 ): 电话 : 2014年 月 日 | |||||
监管机构 : (盖章) 经办人 (签名 ): 年 月 日 | |||||
公共资源交易中心 : (受理章) 受理人 (签名 ): 受理日期 : 年 月 日 | |||||
宁波市公共资源交管办宁波市监察局监制
说明:本表由招标(代理)人根据项目实际情况选择填写。
