1、项目编号:0747-1361SITCH723
2、项目名称:2013年至2014年年度所需交通设施日常维护和零星建设项目
3、采购人名称:贵阳市公安交通管理局
4、评标委员会组成:财政专家库中随机抽取专家4名,采购人代表1名。
5、招标公告发布日期:2013年08月02日
6、开标日期:2013年08月23日
7、定标日期:2013年08月23日
8、中标金额:
包号(品目名) | 中标供应商名称 | 中标金额(元) | 备注 |
---|---|---|---|
品目1 | 贵阳市下岗失业人员再就业中心 | ¥1,500,000.00元 | |
品目2 | 贵州新海鹰智能交通科技有限公司 | ¥402,350.00元 | 中标单价合计 |
品目3 | 浙江交通设施有限公司 | 施划标线单价:¥46元/每平方米,铲除标线单价:¥7元/每平方米,热熔漆单价:¥4230元/吨,玻璃微珠:¥3300元/吨,下涂剂:¥14200元/吨 | 单价中标 |
品目4 | 山西长达交通设施有限公司 | 施划MMAⅠ型(反应型)双组份涂料城市抗污标线(含面撒玻璃珠):¥52元/每平方米;施划MMAⅡ型(复合型)双组份涂料城市抗污标线(含面撒玻璃珠):¥75.8元/每平方米;施划MMAⅢ型(刮涂型)双组份涂料城市抗污标线(含面撒玻璃珠):¥135.5元/每平方米;铲除旧热熔漆标线:¥7.9元/每平方米; | 单价中标 |
品目5 | | 实际参与投标的供应商不足三家,本品目做流标处理。 | |
品目6 | | 实际参与投标的供应商不足三家,本品目做流标处理。 | |
品目7 | | 实际参与投标的供应商不足三家,本品目做流标处理。 | |
品目8 | | 实际参与投标的供应商不足三家,本品目做流标处理。 | |
| | | |
9、项目联系人:杜江、罗鸿钰
联系电话:0851-6502199
传真:0851-6502199
邮箱:zhonghua_gzb@163.com
机构名称:中化国际招标有限责任公司
日期:2013年08月26日