工程名称 | 昌吉市立体防控“天眼”子系统视频图侦作战应用平台设备采购及安装项目 | |||||
建设单位 | 新疆昌吉金剑保安有限公司 | |||||
中标工程 范 围 |
昌吉市立体防控“天眼”子系统视频图侦作战应用平台项目所需设备采购及安装、调试、运营维护等内容 | |||||
第一名 | 单位名称 | 新疆熙菱信息技术股份有限公司 | ||||
投标报价 | 小写:7682400.00元 | |||||
大写:柒佰陆拾捌万贰仟肆佰元整 | ||||||
投标工期 | 合同签订之日起60天(日历日) | 质量标准 | 合格 | |||
项目经理 | 妥毅刚 | 证书编号 | XJ-PMP-J1506140 | |||
第二名 | 单位名称 | 江苏东大金智信息系统有限公司 | ||||
投标报价 | 小写:7848166.81元 | |||||
大写:柒佰捌拾肆万捌仟壹佰陆拾陆元捌角壹分 | ||||||
投标工期 | 合同签订之日起60天(日历日) | 质量标准 | 合格 | |||
项目经理 | 苗富琨 | 证书编号 | 苏132050700080 | |||
第三名 | 单位名称 | 新疆惠文网络信息技术有限公司 | ||||
投标报价 | 小写:8106000.00元 | |||||
大写:捌佰壹拾万零陆仟元整 | ||||||
投标工期 | 合同签订之日起60天(日历日) | 质量标准 | 合格 | |||
项目经理 | 王志强 | 证书编号 | 201151652 | |||
建设单位:(盖章) 新疆昌吉金剑保安有限公司 法定代表人:(签章): 2016年10月12日 |
||||||
监督人员 | 2016年10月12日 |