| 报价部份 | 高新兴科技集团股份有限公司 | 浙江大华系统工程有限公司 | 北京易华录信息技术股份有限公司 | ||
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |||
| 资本金回报率 (报价上限8.00%) |
6.00% | 6.00% | 6.00% | ||
| 贷款利率 (报价上限4.90%) |
4.90% | 3.90% | 4.70% | ||
| 项目建设投资下浮率 | 建设投资估算(万元) | 13300.00 | 14733.6789 | 16700.00 | |
| 报价下限0.00% | 10.00% | 15.00% | 4.00% | ||
| 项目经营成本 (万元/年) |
425.00 | 481.75 | 620.00 | ||
| 网络费用 | 元/月 | 80.00 | 85.00 | 105.00 | |
| 万元/年 | 392.00 | 505.00 | 667.80 | ||
| 项目各年设备更新费用(万元) | 2018年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2019年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2020年 | 1000.00 | 0.00 | 568.00 | ||
| 2021年 | 200.00 | 563.56 | 852.00 | ||
| 2022年 | 200.00 | 563.56 | 2130.00 | ||
| 2023年 | 1000.00 | 563.56 | 2130.00 | ||
| 2024年 | 200.00 | 1127.12 | 852.00 | ||
| 2025年 | 400.00 | 1127.12 | 852.00 | ||
| 2026年 | 800.00 | 1127.12 | 1420.00 | ||
