| 项目名称 | 韶山市平安城市电子防控系统三期建设项目 | |||
| 招标编号 | XYTC-韶2015-08-05 | |||
| 招标方式 | 公开招标 | |||
| 评标办法 | 综合评分法 | |||
| 采购单位 | 单位名称:韶山市公安局 | |||
| 联系人:章先生 联系电话:13786213768 | ||||
| 采购代理机构 | 单位名称:湖南信元工程项目管理有限公司 | |||
| 单位地址:长沙市雨花区湘府东路二段108号水岸天际1栋915室 | ||||
| 联系电话:0731-55683388 | ||||
| 联系人:张小姐 | ||||
| 标的内容 | 本采购项目招标范围内的全部内容(具体内容详见采购人提供的工程量清单和相关说明)。 | |||
| 招标公告发布 | 发布时间:2015年8月17日 | |||
| 发布媒体:中国湖南政府采购网、湘潭政府采购网 | ||||
| 开标时间 | 2015年9月8日上午9:30(北京时间) | |||
| 开标地点 | 韶山市公安局三楼会议室 | |||
| 评标委员会成员 | 王珂、陈志军、章卫北、陈水洋、李石践 | |||
| 评标结果 | 中标候选人 | 排名 | 得分 | 中标金额(元) |
| 湖南大华信息工程有限公司 | 1 | 98.42 | 8796939.12 | |
| 湖南数朗实业有限公司 | 2 | 86.51 | 8889519.07 | |
| 湖南嘉创信息科技发展有限公司 | 3 | 83.40 | 8626303.90 | |
| 公示期七个工作日,公示期满后若无异议,排名第一的中标候选人确定为中标人。 | ||||
