| 采购项目编号 | 采购项目 | 数量 | 采购预算 (元) |
技术要求 | ||||||
| 赣购2016B003102001 | 鹰潭市赣东商城交通基础与设施 | 1批 | 564355.34 | 详见竞争性谈判采购文件 | ||||||
| 鹰潭市赣东商城交通基础与设施(1批)包含: | ||||||||||
| ㈠月湖区赣东商城单行道逆行抓拍及违停监控设备: | ||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | |||||||
| 1 | 逆行卡口摄像机 | 300万卡口 | 台 | 4 | ||||||
| 车道频闪补光灯 | 台 | 4 | ||||||||
| 防护罩 | 套 | 4 | ||||||||
| 安装支架 | 套 | 8 | ||||||||
| 2 | 智能违停球型摄像机 | 智能球机 | 台 | 7 | ||||||
| 吊装支架 | 套 | 7 | ||||||||
| 3 | 卡口八角杆件 | 套 | 4 | |||||||
| 4 | 标准球机杆件 | 套 | 5 | |||||||
| 5 | 抱杆机柜 | 套 | 9 | |||||||
| 6 | 立杆基础工程 | 基础开挖回填 | 项 | 9 | ||||||
| 手井(含井盖) | 个 | 9 | ||||||||
| 7 | 线材 | RVV电缆线 | 米 | 960 | ||||||
| 网线 | 米 | 960 | ||||||||
| 普通线缆 | 米 | 1200 | ||||||||
| 8 | 标示/警示牌 | 套 | 38 | |||||||
| 9 | 减速带 | 米 | 7 | |||||||
| 10 | 设备取电工程(人行道路开挖修复) | 米 | 960 | |||||||
| 11 | 道路标线工程 | 标线 | 平方 | 315 | ||||||
| 网格线 | 平方 | 105 | ||||||||
| 斑马线 | 平方 | 189.6 | ||||||||
| 箭头 | 个 | 46 | ||||||||
| 停车位 | 个 | 90 | ||||||||
| ㈡欣新西路违停监控设备: | ||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | |||||||
| 1 | 智能违停球型摄像机 | 智能球机 | 台 | 3 | ||||||
| 吊装支架 | 套 | 3 | ||||||||
| 2 | 标准球机杆件 | 套 | 3 | |||||||
| 3 | 抱杆机柜 | 套 | 3 | |||||||
| 4 | 线材 | 电缆线 | 米 | 180 | ||||||
| 网线 | 米 | 180 | ||||||||
| 电缆 | 米 | 270 | ||||||||
| 5 | 基础工程 | 人行道管道开挖与回复 | 米 | 270 | ||||||
| 违停基础 | 项 | 3 | ||||||||
| 违停手井 | 个 | 3 | ||||||||
| 6 | 标示/警示牌 | 人行横道标牌 | 套 | 8 | ||||||
| 禁停牌 | 套 | 3 | ||||||||
| 停车让行牌 | 套 | 1 | ||||||||
| 7 | 道路标线工程 | 标线 | 平方 | 260 | ||||||
| 箭头 | 个 | 8 | ||||||||
| 停车位 | 个 | 10 | ||||||||
| ㈢月湖区莲花南路单行道逆行抓拍及违停监控设备及单行道基础设施: | ||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | |||||||
| 1 | 逆行卡口摄像机 | 300万卡口 | 台 | 1 | ||||||
| 车道频闪补光灯 | 台 | 1 | ||||||||
| 防护罩 | 套 | 1 | ||||||||
| 安装支架 | 套 | 2 | ||||||||
| 2 | 智能违停球型摄像机 | 智能球机 | 台 | 1 | ||||||
| 吊装支架 | 套 | 1 | ||||||||
| 3 | 前端存储录像主机 | 网络视频录像机 | 台 | 1 | ||||||
| 硬盘 | 台 | 8 | ||||||||
| 4 | 卡口八角杆件 | 套 | 1 | |||||||
| 5 | 抱杆机柜 | 套 | 1 | |||||||
| 6 | 立杆基础工程 | 基础开挖回填 | 项 | 1 | ||||||
| 手井(含井盖) | 个 | 1 | ||||||||
| 7 | 线材 | RVV电缆线 | 米 | 60 | ||||||
| 网线 | 米 | 60 | ||||||||
| 普通线缆 | 米 | 120 | ||||||||
| 8 | 拆除标志牌 | 套 | 1 | |||||||
| 9 | 标示/警示牌 | 套 | 8 | |||||||
| 10 | 设备取电工程(人行道路开挖修复) | 米 | 60 | |||||||
| 11 | 道路标线工程 | 标线 | 平方 | 62.4 | ||||||
| 斑马线 | 平方 | 36 | ||||||||
| 箭头 | 个 | 9 | ||||||||
| 停车位 | 个 | 16 | ||||||||
| 采购项目编号 | 采购项目 | 数量 | 采购预算 (元) |
技术要求 | ||
| 赣购2015B007410001 | 鹰潭市公安局交警支队各道路护栏采购 | 1批 | 201600.00 | 详见招标文件 | ||
| 鹰潭市公安局交警支队各道路护栏采购(1批)包含: | ||||||
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | |||
| 1 | H=900镀锌方管40*90*2.0护栏 | 米 | 1260 | |||
