评标结果公示 | ||||
招标申请编号:2015412102
工程编号:442000201503090112SG |
||||
建设单位 | 中山市公安局交通警察支队沙溪大队 |
|||
---|---|---|---|---|
工程名称 | 沙溪镇隆兴南路-新濠南路、沙古公路-隆平路道路交通技术监控系统工程(第3次) | |||
建设规模 | 0.0 | |||
层数/幢数 | / | |||
结构形式 | ||||
排名 | 中标候选单位 | 经济标报价(元) | 工期要求 | 质量标准 |
1 | 广东铂亚信息技术有限公司 | 大写:壹佰捌拾柒万捌仟零壹元伍角壹分 小写:1,878,001.51 |
||
2 | 蓝盾信息安全技术有限公司 | 大写:壹佰捌拾柒万伍仟零肆拾玖元零捌分 小写:1,875,049.08 |
||
3 | 广州市金税信息系统集成有限公司 | 大写:壹佰捌拾捌万壹仟玖佰贰拾贰元肆角柒分 小写:1,881,922.47 |
||
公示时间: | 2015-07-03 17:30:00 至 2015-07-08 17:30:00 | |||
如对评标结果有异议,请于2015-07-08 17:30:00前向 中山市公安局交通警察支队沙溪大队反映。 |
||||
中山市公共资源交易中心 2015年07月03日 |