昆明市公安局呈贡分局2013年城市报警监控系统机动车卡口抓拍系统工程建设项目招标公告 一、 项目概况
根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法(财政部18号令)》及相关法律法规的规定,云南志达招标有限公司受昆明市公安局呈贡分局(采购人)的委托,对 昆明市公安局呈贡分局2013年城市报警监控系统机动车卡口抓拍系统工程建设项目 (招标编号: ZD20130094 )进行公开招标,现邀请符合本项目资格要求的投标人就本项目进行投标。
二、招标范围
1 、招标编号:ZD20130094
2 、招标内容:
序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 项目实施地点 | |
一 | 视频抓拍设备 | ||||
1 | 500 万智能交通高清摄像机 | 20 | 套 | 用户指定地点 | |
2 | 300 万智能交通高清摄像机 | 52 | 套 | 用户指定地点 | |
3 | 32G SD 卡 | 72 | 张 | 用户指定地点 | |
4 | 高清镜头 | 72 | 套 | 用户指定地点 | |
5 | 偏振镜切换控制器 | 72 | 套 | 用户指定地点 | |
6 | 偏振镜切换控制器电源适配器 | 72 | 套 | 用户指定地点 | |
7 | 室外防护罩 | 72 | 套 | 用户指定地点 | |
8 | 支架 | 372 | 个 | 用户指定地点 | |
9 | 智能LED补光灯 | 150 | 套 | 用户指定地点 | |
10 | 爆闪灯 | 150 | 套 | 用户指定地点 | |
11 | 信号检测器 | 20 | 套 | 用户指定地点 | |
12 | 四通道车辆检测器 | 20 | 套 | 用户指定地点 | |
13 | 双绞屏蔽线 | 4200 | 套 | 用户指定地点 | |
14 | 线圈线 | 4200 | 套 | 用户指定地点 | |
15 | 四通道车辆检测器 | 52 | 套 | 用户指定地点 | |
16 | 双绞屏蔽线 | 6800 | 套 | 用户指定地点 | |
17 | 线圈线 | 6800 | 套 | 用户指定地点 | |
二 | 辅助设备 | ||||
1 | 立杆及基础 | 13 | 套 | 用户指定地点 | |
7 | 套 | 用户指定地点 | |||
7 | 套 | 用户指定地点 | |||
11 | 套 | 用户指定地点 | |||
5 | 套 | 用户指定地点 | |||
2 | 套 | 用户指定地点 | |||
2 | 接地系统 | 45 | 套 | 用户指定地点 | |
3 | 防雷系统 | 45 | 套 | 用户指定地点 | |
4 | 背杆机柜 | 45 | 套 | 用户指定地点 | |
5 | 工业交换机 | 45 | 台 | 用户指定地点 | |
6 | 光纤收发器 | 45 | 对 | 用户指定地点 | |
7 | 网线 | 7100 | 米 | 用户指定地点 | |
8 | 设备引电电源线 | 23050 | 米 | 用户指定地点 | |
9 | 设备连接电源线 | 13400 | 米 | 用户指定地点 | |
10 | 控制线 | 7100 | 米 | 用户指定地点 | |
11 | 光纤 | 7550 | 米 | 用户指定地点 | |
12 | 尾纤熔接盒 | 45 | 对 | 用户指定地点 | |
13 | 埋线塑料皮管 | 23050 | 米 | 用户指定地点 | |
14 | 弹簧管 | 3300 | 米 | 用户指定地点 | |
15 | 辅材 | 1 | 批 | 用户指定地点 | |
16 | 标志、标牌 | 1 | 批 | 用户指定地点 | |
三 | 监控中心设备 | ||||
1 | 设备代理服务器 | 2 | 台 | 用户指定地点 | |
2 | 视频转发服务器 | 1 | 台 | 用户指定地点 | |
3 | 数据库服务器 | 1 | 台 | ||
